
Asta stampata PTFE F4 con resistenza chimica superiore
Specifiche dell'asta in PTFE L'asta in PTFE può essere prodotta mediante tre tipi di processo. L'asta può essere realiz
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | R001 |
| Temperatura | -180 - + 260ºC |
| Metodo | Stampato, Estruso |
| Densità | 2,1-2,3 G/cm³ |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di legno per fumigazione |
| Specifica | PTFE |
| Marchio | DongXu |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 3904610000 |
| Capacità produttiva | 50 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto

Specifiche dell'asta in PTFE
L'asta in PTFE può essere prodotta mediante tre tipi di processo. L'asta può essere realizzata mediante estrusione in pasta, estrusione a tappo e stampata.
| diametro esterno (mm) | Lunghezza (mm) | Lunghezza (mm) |
| 1, 2, 3, 4 | lunghezza continua | |
| 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 40 | 1000 | 2000 |
| 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | 1000 | 2000 |
| 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 | 1000 | 2000 |
| 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300 | 300 | |
| 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500 | 100 |
Specifiche personalizzate dell'asta PFFE
| Articolo | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) |
| Incolla la barra estrusa | 1~4 | Secondo la richiesta del cliente |
| Asta estrusa con tappo | 4~200 | 500~2000 |
| Asta modellata | 5~500 | 10~300 |
E le specifiche speciali possono essere personalizzate.
In caso di dubbi, contattaci. Ti risponderemo il prima possibile.
Proprietà
| ARTICOLO | Dati | Unità dati |
| Densità apparente | 2.10-14.30 | g/cm3 |
| Resistenza alla trazione | ≥20 | MPa |
| Allungamento a rottura | ≥200 | % |
| Temp. di lavoro | -180~260 | ºC |
| Punto di fusione | ||

Prossimo: per la produzione di solette per la salute del piede in gomma siliconica liquida RTV2 X710
Il nostro contatto
Spedisci ora




